• 回到顶部
  • 88888888
  • QQ客服
  • 微信二维码
21254642.jpg
创建时间:2024-04-12 12:34

关于公布2024年度大连市考试录用公务员资格审查人选名单的通知

2024年度辽宁省考试录用公务员笔试成绩和《2024年度大连市考试录用公务员面试前资格审查公告》已经公布,现将大连市相关职位资格审查人选名单予以公布,请相关考生按要求做好面试前资格审查准备工作。

附件:2024年度大连市考试录用公务员资格审查人选名单

附件
2024年度大连市考试录用公务员资格审查人选名单
准考证号 姓名 性别 报考单位 报考职位 招考计划 面试比例 笔试排名 笔试成绩 申论成绩 行测成绩 毕业院校 备注
11020160920 郭姝彤 大连市财政局 国库处工作人员 1 2 1 71.455 75.5 67.41 湖南第一师范学院  
11020210108 刘骞 大连市财政局 国库处工作人员 1 2 2 68.565 64.5 72.63 浙江师范大学  
11020151408 谢雨欣 大连市财政局 自然资源和生态环境处工作人员 1 2 1 70.37 69 71.74 浙江大学  
11020241011 陈杨 大连市财政局 自然资源和生态环境处工作人员 1 2 2 70.135 76 64.27 辽宁科技学院  
11020211119 尹馨来 大连市财政局 社会保障处工作人员 1 2 1 73.27 74 72.54 英国萨里大学  
11020200515 王欣阳 大连市财政局 社会保障处工作人员 1 2 2 72.44 74 70.88 澳大利亚新南威尔士大学  
11020201002 刘艺晗 大连市西岗生态环境分局 办公室工作人员 1 2 1 68.82 66 71.64 北京体育大学  
11120022713 刘奕玮 大连市西岗生态环境分局 办公室工作人员 1 2 2 68.545 70.5 66.59 山西大同大学  
11020200119 王贺 大连市甘井子生态环境分局 法规审批科工作人员 1 2 1 72.04 75 69.08 大连海事大学  
11020180117 刘时旭 大连市甘井子生态环境分局 法规审批科工作人员 1 2 2 68.68 67.5 69.86 浙江大学  
11080053427 赵婧一 大连市甘井子生态环境分局 管理一科工作人员 1 2 1 73.77 73.5 74.04 中国科学院大学  
11020240711 王铎润 大连市甘井子生态环境分局 管理一科工作人员 1 2 2 66.53 58 75.06 华东师范大学  
11020241320 蒋雨茗 大连市高新园区生态环境分局 办公室工作人员 1 2 1 70.13 69.5 70.76 沈阳大学  
11020240814 潘青 大连市高新园区生态环境分局 办公室工作人员 1 2 2 69.145 76 62.29 鲁东大学  
11060014617 李东晓 大连市金普新区(金州)生态环境分局 法规审批科工作人员 1 2 1 64.605 66 63.21 延边大学  
11020210904 王越 大连市金普新区(金州)生态环境分局 法规审批科工作人员 1 2 2 58.22 64 52.44 上海对外经贸大学  
11020180912 郑瀚宇 大连市金普新区(金州)生态环境分局 管理三科工作人员 1 2 1 67.225 66 68.45 多伦多大学  
11020160909 高卉鑫 大连市金普新区(金州)生态环境分局 管理三科工作人员 1 2 2 66.955 68 65.91 天津大学  
11020200127 曹晋玮 大连市旅顺口生态环境分局 管理一科工作人员 1 2 1 72.785 68 77.57 大连理工大学  
11020151214 彭玥 大连市旅顺口生态环境分局 管理一科工作人员 1 2 2 70.36 70.5 70.22 山东科技大学  
11080062523 刘峻西 大连市瓦房店(长兴岛经济区)生态环境分局 法规审批科工作人员 1 2 1 75.29 73 77.58 吉林大学  
11020250409 邱小桐 大连市瓦房店(长兴岛经济区)生态环境分局 法规审批科工作人员 1 2 2 68.575 61.5 75.65 阿德莱德大学  
11120023425 侯羽 中国国民党革命委员会大连市委员会 调研处工作人员 1 2 1 72.87 66.5 79.24 大连海事大学  
11020241122 耿馨 中国国民党革命委员会大连市委员会 调研处工作人员 1 2 2 71.88 73 70.76 沈阳化工大学  
11020161419 李榕 台湾民主自治同盟大连市委员会 组织宣传处工作人员 1 2 1 67.71 73 62.42 南京农业大学  
11020181030 迟翔隆 台湾民主自治同盟大连市委员会 组织宣传处工作人员 1 2 2 64.415 55.5 73.33 大连理工大学  
21020400828 郭莹 大连市中山区应急管理局 协调保障科工作人员 1 2 1 64.875 63 66.75 沈阳工业大学  
21020410619 刘福洋 大连市中山区应急管理局 协调保障科工作人员 1 2 2 63.455 56 70.91 复旦大学  
21020632528 刘士琦 大连市中山区市场监督管理局 政策法规科工作人员 1 2 1 68.865 63.5 74.23 大连外国语大学  
21020491908 陈峰骅 大连市中山区市场监督管理局 政策法规科工作人员 1 2 2 67.625 64.5 70.75 江南大学  
21010960501 田春浩 大连市中山区市场监督管理局 机关党委办公室(宣传教育科)工作人员 1 2 1 70.975 74.5 67.45 大连民族大学  
21020080203 董纯晔 大连市中山区市场监督管理局 机关党委办公室(宣传教育科)工作人员 1 2 2 70.265 70.5 70.03 吉林大学  
21020300618 刘治彤 大连市中山区市场监督管理局 青泥洼桥街道市场监督管理所工作人员 1 2 1 64.945 59 70.89 青岛农业大学  
21020632123 佟昕 大连市中山区市场监督管理局 青泥洼桥街道市场监督管理所工作人员 1 2 2 64.635 73.5 55.77 大连民族大学  
21020060601 徐思彤 大连市中山区市场监督管理局 人民路街道市场监督管理所工作人员 1 2 1 65.84 63.5 68.18 天津中医药大学  
21030081626 金宏哲 大连市中山区市场监督管理局 人民路街道市场监督管理所工作人员 1 2 2 64.515 67.5 61.53 沈阳药科大学  
21010451424 高志航 大连市中山区市场监督管理局 海军广场街道市场监督管理所工作人员 1 2 1 63.62 66.5 60.74 大连工业大学艺术与信息工程学院  
21080051913 柴承邑 大连市中山区市场监督管理局 海军广场街道市场监督管理所工作人员 1 2 2 57.645 57 58.29 华北科技学院  
21020300329 付荣滨 大连市中山区市场监督管理局 桃源街道市场监督管理所工作人员 1 2 1 69.62 74 65.24 华北水利水电大学  
21020351020 刘行东 大连市中山区市场监督管理局 桃源街道市场监督管理所工作人员 1 2 2 68.345 70 66.69 中南林业科技大学  
21010490411 刘纯皓 大连市中山区市场监督管理局 葵英街道市场监督管理所工作人员 1 2 1 54.495 51.5 57.49 黑龙江东方学院  
21020492003 周天宇 大连市中山区市场监督管理局 葵英街道市场监督管理所工作人员 1 2 2 50.25 49 51.5 辽宁师范大学  
21020300802 温越 大连市中山区市场监督管理局 老虎滩街道市场监督管理所工作人员 1 2 1 56.92 60.5 53.34 沈阳音乐学院  
21020120718 宋帅兵 大连市中山区市场监督管理局 老虎滩街道市场监督管理所工作人员 1 2 2 52.81 61.5 44.12 吉林建筑科技学院  
21020571229 冷雅凝 大连市中山区城市管理综合行政执法局 法制科工作人员 1 2 1 73.535 69.5 77.57 中国医科大学  
21020420313 陈思铭 大连市中山区城市管理综合行政执法局 法制科工作人员 1 2 2 73.13 67 79.26 浙江大学  
21020571425 迟明昊 大连市中山区城市管理综合行政执法局 葵英街道城市管理综合行政执法大队工作人员 1 2 1 59.81 58 61.62 山东交通学院  
21020381010 杨丽 大连市中山区城市管理综合行政执法局 葵英街道城市管理综合行政执法大队工作人员 1 2 2 48.36 43.5 53.22 济宁学院  
21020561726 于善镒 大连市中山区城市管理综合行政执法局 桃源街道城市管理综合行政执法大队工作人员 1 2 1 70.66 65.5 75.82 西南科技大学  
21020540708 朱晓彤 大连市中山区城市管理综合行政执法局 桃源街道城市管理综合行政执法大队工作人员 1 2 2 67.69 59.5 75.88 南京农业大学  
21020050513 纪晓兰 大连市中山区海军广场街道办事处 党建工作办公室工作人员 1 2 1 60.13 67 53.26 北京联合大学  
21020291411 胡天祥 大连市中山区海军广场街道办事处 党建工作办公室工作人员 1 2 2 57.87 57.5 58.24 大连财经学院  
21020031219 任孝鑫 大连市中山区海军广场街道办事处 综合办公室工作人员 1 2 1 70.9 72 69.8 大连理工大学  
21020481507 王兆锌 大连市中山区海军广场街道办事处 综合办公室工作人员 1 2 2 70.625 65.5 75.75 东北林业大学  
21020300616 龚奥 大连市中山区海军广场街道办事处 经济发展办公室工作人员 1 2 1 68.855 72 65.71 东北财经大学  
21020552319 孙莹 大连市中山区海军广场街道办事处 经济发展办公室工作人员 1 2 2 66.76 63.5 70.02 燕山大学  
21020630309 孙连毅 大连市中山区人民路街道办事处 党建工作办公室工作人员 1 2 1 65.225 65.5 64.95 中国人民公安大学  
21020484229 高崧 大连市中山区人民路街道办事处 党建工作办公室工作人员 1 2 2 64.635 63.5 65.77 西南民族大学  
21020551803 李承霖 大连市中山区人民路街道办事处 综合办公室工作人员 1 2 1 64.945 65 64.89 辽宁师范大学  
21020110525 陈昱茜 大连市中山区人民路街道办事处 综合办公室工作人员 1 2 2 64.34 58 70.68 中央民族大学  
21020320224 于士昭 大连市中山区人民路街道办事处 平安建设办公室工作人员 1 2 1 69.165 61.5 76.83 辽宁警察学院  
21020512210 魏晓睿 大连市中山区人民路街道办事处 平安建设办公室工作人员 1 2 2 67.815 75 60.63 辽宁警察学院  
21140090127 冯景怡 大连市中山区青泥洼桥街道办事处 经济发展办公室工作人员(一) 1 2 1 69.58 69 70.16 东北财经大学  
21060021524 于雅竹 大连市中山区青泥洼桥街道办事处 经济发展办公室工作人员(一) 1 2 2 68.885 77 60.77 东北财经大学  
21020632202 屈荻 大连市中山区青泥洼桥街道办事处 经济发展办公室工作人员(二) 1 2 1 68.76 62.5 75.02 韩国首尔大学  
21020580814 郝璟 大连市中山区青泥洼桥街道办事处 经济发展办公室工作人员(二) 1 2 2 67.32 68 66.64 东北财经大学  
21020561619 王若晨 大连市中山区青泥洼桥街道办事处 社区发展办公室工作人员 1 2 1 72.765 68 77.53 浙江传媒学院  
21020591327 初晓 大连市中山区青泥洼桥街道办事处 社区发展办公室工作人员 1 2 2 70.415 69 71.83 沈阳师范大学  
21020561202 董喆君 大连市中山区葵英街道办事处 党建工作办公室工作人员 1 2 1 65.065 61 69.13 青岛理工大学  
21020391213 李慧 大连市中山区葵英街道办事处 党建工作办公室工作人员 1 2 2 63.695 59 68.39 大连理工大学  
21020381404 孙雅菲 大连市中山区葵英街道办事处 平安建设办公室工作人员 1 2 1 69.51 68 71.02 辽宁警察学院  
21020592304 文爽 大连市中山区葵英街道办事处 平安建设办公室工作人员 1 2 2 62.025 61.5 62.55 华中科技大学  
21020552417 尹妍 大连市中山区桃源街道办事处 综合办公室工作人员 1 2 1 71.7 72.5 70.9 新疆大学  
21020540417 孙维璐 大连市中山区桃源街道办事处 综合办公室工作人员 1 2 2 69.875 70.5 69.25 东北财经大学  
21020320720 赵心童 大连市中山区桃源街道办事处 平安建设办公室工作人员 1 2 1 69.025 61.5 76.55 南京师范大学  
21020111506 逄嵌 大连市中山区桃源街道办事处 平安建设办公室工作人员 1 2 2 66.835 72 61.67 赣南师范大学(黄金校区)  
21020061521 王雨茵 大连市中山区老虎滩街道办事处 经济发展办公室工作人员 1 2 1 68.335 65 71.67 吉林财经大学  
21020421320 于明禾 大连市中山区老虎滩街道办事处 经济发展办公室工作人员 1 2 2 66.06 65.5 66.62 东北财经大学  
21010851811 尹骞 大连市中山区老虎滩街道办事处 城市管理办公室工作人员 1 2 1 62.85 60 65.7 湖南师范大学  
21020521422 尚禹汐 大连市中山区老虎滩街道办事处 城市管理办公室工作人员 1 2 2 62.24 62 62.48 湖南师范大学  
21020050326 曲婧怡 大连市中山区老虎滩街道办事处 城市管理办公室工作人员 1 2 2 62.24 57 67.48 大连理工大学  
21020290527 李娟 中共大连市西岗区委宣传部 新闻宣传科工作人员 1 2 1 66.3 66 66.6 辽宁师范大学  
21020331624 武晓娇 中共大连市西岗区委宣传部 新闻宣传科工作人员 1 2 2 63.935 70.5 57.37 兰州财经大学  
21020430816 张海龙 大连市西岗区人民政府办公室 文字综合科工作人员 1 2 1 70.115 63.5 76.73 中国政法大学  
21020600115 康耘清 大连市西岗区人民政府办公室 文字综合科工作人员 1 2 2 66.3 66 66.6 英国诺丁汉大学  
21020120107 贺鸿峲 大连市西岗区司法局 法制科工作人员 1 2 1 64.905 64 65.81 山西财经大学  
21020401130 刘晏宁 大连市西岗区司法局 法制科工作人员 1 2 2 64.565 62.5 66.63 东北财经大学  
21020340319 刘佳琪 大连市西岗区文化和旅游局 文化旅游科工作人员 1 2 1 73.295 69 77.59 大连交通大学  
21080016128 郑蕴韵 大连市西岗区文化和旅游局 文化旅游科工作人员 1 2 2 70.345 68 72.69 中国传媒大学  
21060061625 宋科欣 大连市西岗区日新街道办事处 综合行政执法管理办公室工作人员 1 2 1 66.64 65 68.28 辽宁大学  
21020620609 邵瑞雪 大连市西岗区日新街道办事处 综合行政执法管理办公室工作人员 1 2 2 62.905 65 60.81 沈阳农业大学  
21010811819 张可弛 中共大连市沙河口区委组织部 组织一科工作人员 1 2 1 66.07 59.5 72.64 北京交通大学  
21100061319 商婷娇 中共大连市沙河口区委组织部 组织一科工作人员 1 2 2 65.045 66 64.09 首都师范大学  
21010471504 姚佳林 中共大连市沙河口区委组织部 干部监督科工作人员 1 2 1 66.03 62 70.06 辽宁大学  
21020602615 薛琪 中共大连市沙河口区委组织部 干部监督科工作人员 1 2 2 64.975 64 65.95 辽宁工程技术大学  
21020550512 胡潇丹 中共大连市沙河口区委政法委员会 综合科工作人员 1 2 1 67.265 70.5 64.03 辽宁师范大学  
21020060118 田瀚 中共大连市沙河口区委政法委员会 综合科工作人员 1 2 2 63.755 65 62.51 中国政法大学  
21020361417 班凯旋 中共大连市沙河口区委大连市沙河口区人民政府信访局 信访科工作人员 1 2 1 71.215 67.5 74.93 河南师范大学新联学院  
21020080226 陈新 中共大连市沙河口区委大连市沙河口区人民政府信访局 信访科工作人员 1 2 2 70.56 72 69.12 东北大学  
21020570818 刘熙然 大连市沙河口区人民政府办公室 秘书二科文字综合岗位工作人员 1 2 1 73.425 79.5 67.35 辽宁师范大学  
21020512522 佟萧依 大连市沙河口区人民政府办公室 秘书二科文字综合岗位工作人员 1 2 2 70.695 65.5 75.89 沈阳建筑大学  
21020340817 刘婉幽 大连市沙河口区发展和改革局 项目发展科项目核准备案审批岗位工作人员 1 2 1 67.125 62.5 71.75 东北财经大学  
21130030512 张馨丹 大连市沙河口区发展和改革局 项目发展科项目核准备案审批岗位工作人员 1 2 2 66.555 74 59.11 忻州师范学院  
21020632818 文圣晓 大连市沙河口区教育局 基础教育科工作人员 1 2 1 72.595 66 79.19 山东师范大学  
21020340708 陶杰 大连市沙河口区教育局 基础教育科工作人员 1 2 2 69.915 71.5 68.33 北京化工大学  
21020631403 杨雨青 大连市沙河口区科技和工业信息化局 工业和信息化科工作人员 1 2 1 68.525 64.5 72.55 贵州大学  
21020521019 张新禾 大连市沙河口区科技和工业信息化局 工业和信息化科工作人员 1 2 2 66.595 63 70.19 福州大学  
21020503517 吴楠 大连市沙河口区民政局 综合科工作人员 1 2 1 71.6 77.5 65.7 山东管理学院  
21130113518 李昕阳 大连市沙河口区民政局 综合科工作人员 1 2 2 69.495 69 69.99 东北财经大学  
21020602923 滕鑫运 大连市沙河口区司法局 社区矫正管理科(社区矫正执法大队)工作人员 1 2 1 64.035 61.5 66.57 辽宁师范大学  
21020270317 朱政 大连市沙河口区司法局 社区矫正管理科(社区矫正执法大队)工作人员 1 2 2 63.175 64 62.35 吉林警察学院  
21020591728 李子怡 大连市沙河口区司法局 马栏司法所工作人员 1 2 1 65.84 71 60.68 大连海事大学  
21020552404 张成瑶 大连市沙河口区司法局 马栏司法所工作人员 1 2 2 62.705 60.5 64.91 安徽大学  
21020482618 黄安东 大连市沙河口区财政局 会计监督科(政府采购监督管理办公室)政府采购监督岗位工作人员 1 2 1 70.76 71.5 70.02 韩国嘉泉大学  
21020341104 白雅婕 大连市沙河口区财政局 会计监督科(政府采购监督管理办公室)政府采购监督岗位工作人员 1 2 2 69.35 67 71.7 大连理工大学  
21020310402 孙雨晴 大连市沙河口区人力资源和社会保障局 事业单位管理科工作人员 1 2 1 64.83 60.5 69.16 北京语言大学  
21010612003 周宇航 大连市沙河口区人力资源和社会保障局 事业单位管理科工作人员 1 2 2 64.59 55 74.18 哈尔滨理工大学  
21010642107 张雨桐 大连市沙河口区人力资源和社会保障局 就业和劳动关系科工作人员 1 2 1 69.145 72.5 65.79 上海立信会计金融学院  
21020520708 石冬语 大连市沙河口区人力资源和社会保障局 就业和劳动关系科工作人员 1 2 2 66.245 67.5 64.99 黑龙江科技大学  
21050033513 王文煊 大连市沙河口区住房和城市建设局 综合科工作人员 1 2 1 70.06 65 75.12 河海大学  
21040071503 冯柏淳 大连市沙河口区住房和城市建设局 综合科工作人员 1 2 2 67.7 70.5 64.9 辽宁科技大学  
21020400802 张鑫杰 大连市沙河口区住房和城市建设局 房屋权籍和市场管理科工作人员 1 2 1 67.29 69.5 65.08 大连交通大学  
21020510714 陈嘉诚 大连市沙河口区住房和城市建设局 房屋权籍和市场管理科工作人员 1 2 2 64.75 62 67.5 南京农业大学  
21020601702 刘振鹏 大连市沙河口区住房和城市建设局 物业和房屋安全科工作人员 1 2 1 70.83 69 72.66 北京交通大学  
21130045425 徐鹏飞 大连市沙河口区住房和城市建设局 物业和房屋安全科工作人员 1 2 2 69.735 64.5 74.97 南京工业大学  
21100064310 赵子仪 大连市沙河口区商务局 国内经济合作科项目洽谈岗位工作人员 1 2 1 69.055 65 73.11 四川农业大学  
21020431010 魏仙子 大连市沙河口区商务局 国内经济合作科项目洽谈岗位工作人员 1 2 2 68.81 65 72.62 吉林财经大学  
21020290116 张笑涵 大连市沙河口区市场监督管理局 综合科工作人员 1 2 1 68.515 59.5 77.53 北京工业大学  
21010672624 徐可 大连市沙河口区市场监督管理局 综合科工作人员 1 2 2 64.975 67.5 62.45 大连民族大学  
21140081117 陈雨诺 大连市沙河口区市场监督管理局 信用监督管理科工作人员 1 2 1 62.29 58 66.58 宁波诺丁汉大学  
21020370601 刘佳茵 大连市沙河口区市场监督管理局 信用监督管理科工作人员 1 2 2 62.065 63.5 60.63 辽宁工业大学  
21020080711 杨阅宁 大连市沙河口区市场监督管理局 法制科工作人员 1 2 1 55.035 52 58.07 辽宁师范大学  
21020400618 宋宁 大连市沙河口区市场监督管理局 法制科工作人员 1 2 2 54.265 47 61.53 东北财经大学  
21080045228 姜申 大连市沙河口区市场监督管理局 网络交易监督管理科工作人员 1 2 1 66.225 64 68.45 大连海事大学  
21020470903 邓立卓 大连市沙河口区市场监督管理局 网络交易监督管理科工作人员 1 2 2 64.79 62 67.58 燕山大学  
21120091216 孙嘉懿 大连市沙河口区市场监督管理局 知识产权保护及质量标准监督管理科工作人员 1 2 1 67.125 66 68.25 江苏大学  
21010941202 王育柔 大连市沙河口区市场监督管理局 知识产权保护及质量标准监督管理科工作人员 1 2 2 65.455 67.5 63.41 沈阳工业大学  
21020591703 张天宇 大连市沙河口区市场监督管理局 春柳市场监督管理所工作人员 1 2 1 75.82 77.5 74.14 中国科学院大学  
21040111909 张晓晗 大连市沙河口区市场监督管理局 春柳市场监督管理所工作人员 1 2 2 64.025 53 75.05 大连医科大学  
21020370810 王天预 大连市沙河口区市场监督管理局 西安路市场监督管理二所工作人员 1 2 1 67.34 73 61.68 沈阳大学  
21130081205 杨尊哲 大连市沙河口区市场监督管理局 西安路市场监督管理二所工作人员 1 2 2 62.52 60 65.04 大连交通大学  
21020421428 孔繁儒 大连市沙河口区市场监督管理局 星海湾市场监督管理二所工作人员 1 2 1 62.5 61.5 63.5 大连海洋大学  
21010541322 郭日阳 大连市沙河口区市场监督管理局 星海湾市场监督管理二所工作人员 1 2 2 60.285 71.5 49.07 辽宁理工职业大学  
21130062712 于连坤 大连市沙河口区城市管理综合行政执法局 市容市政管理科工作人员 1 2 1 70.28 64 76.56 中南大学  
21010930418 付世钦 大连市沙河口区城市管理综合行政执法局 市容市政管理科工作人员 1 2 2 67.645 72 63.29 沈阳建筑大学  
21020551501 刘万斌 大连市沙河口区城市管理综合行政执法局 马栏街道执法大队工作人员 1 2 1 65.06 60 70.12 沈阳农业大学  
21020420825 李君 大连市沙河口区城市管理综合行政执法局 马栏街道执法大队工作人员 1 2 2 64.665 64.5 64.83 安徽农业大学  
21120092630 宁振宇 大连市沙河口区城市管理综合行政执法局 西安路街道执法大队工作人员 1 2 1 71.545 65.5 77.59 武汉理工大学  
21020320726 王铭泽 大连市沙河口区城市管理综合行政执法局 西安路街道执法大队工作人员 1 2 2 71.28 67.5 75.06 沈阳理工大学  
21020061206 刘浩 大连市沙河口区李家街道办事处 经济发展办公室文字综合岗位工作人员 1 2 1 65.53 63.5 67.56 山东财经大学  
21020571129 江亦馨 大连市沙河口区李家街道办事处 经济发展办公室文字综合岗位工作人员 1 2 2 65.27 64 66.54 大连工业大学  
21020290902 孟祥雲 大连市沙河口区李家街道办事处 综合行政执法管理办公室文字综合岗位工作人员 1 2 1 66.11 61.5 70.72 大连海洋大学  
21020510609 张楚晨 大连市沙河口区李家街道办事处 综合行政执法管理办公室文字综合岗位工作人员 1 2 2 65.375 62.5 68.25 山东交通学院  
21020360707 杨建霆 大连市沙河口区李家街道办事处 平安建设办公室文字综合岗位工作人员 1 2 1 67.515 60 75.03 华北电力大学  
21020501210 刘茗宇 大连市沙河口区李家街道办事处 平安建设办公室文字综合岗位工作人员 1 2 2 63.265 64 62.53 河南师范大学  
21020072312 王雨晨 大连市沙河口区马栏街道办事处 综合办公室工作人员 1 2 1 65.775 66.5 65.05 沈阳师范大学  
21020510505 贾婷婷 大连市沙河口区马栏街道办事处 综合办公室工作人员 1 2 2 63.41 62 64.82 江南大学  
21020560316 彭钰涵 大连市沙河口区马栏街道办事处 社区发展办公室工作人员 1 2 1 70.97 67 74.94 南昌大学  
21020480116 于雪 大连市沙河口区马栏街道办事处 社区发展办公室工作人员 1 2 2 67.66 59.5 75.82 北京航空航天大学  
21020330525 刘琳 大连市沙河口区西安路街道办事处 党建工作办公室工作人员 1 2 1 69.73 71 68.46 大连理工大学  
21020331730 王子韵 大连市沙河口区西安路街道办事处 党建工作办公室工作人员 1 2 2 67.19 66 68.38 山东师范大学  
21020602309 刘官轩 大连市沙河口区南沙河口街道办事处 城市管理办公室工作人员 1 2 1 76.12 73 79.24 大连交通大学  
21020311320 刘健 大连市沙河口区南沙河口街道办事处 城市管理办公室工作人员 1 2 2 75.46 75 75.92 浙江传媒学院  
21020391222 郭雯 大连市沙河口区星海湾街道办事处 城市管理办公室工作人员 1 2 1 68.775 66 71.55 长安大学  
21020330308 王延雯 大连市沙河口区星海湾街道办事处 城市管理办公室工作人员 1 2 2 67.455 66.5 68.41 沈阳建筑大学  
21120062025 孙博 大连市沙河口区黑石礁街道办事处 综合办公室工作人员 1 2 1 59.38 55.5 63.26 长春建筑学院  
21020310601 邢福昱 大连市沙河口区黑石礁街道办事处 综合办公室工作人员 1 2 2 45.48 46 44.96 东北财经大学  
21090030109 丁雨 大连市沙河口区黑石礁街道办事处 平安建设办公室工作人员 1 2 1 56.705 58.5 54.91 东北财经大学  
21020612216 宋勇 大连市沙河口区黑石礁街道办事处 平安建设办公室工作人员 1 2 2 52.215 54.5 49.93 大连理工大学城市学院  
21140062417 杨士豪 大连市甘井子区司法局 红旗司法所工作人员 1 2 1 61.535 61.5 61.57 鲁东大学  
21020601624 于靖旻 大连市甘井子区司法局 红旗司法所工作人员 1 2 2 57.31 64 50.62 辽宁师范大学  
21020271616 胡明 大连市甘井子区应急管理局 政策法规(行政审批)科法制审核岗位工作人员 1 2 1 64.565 65 64.13 东北师范大学  
21020480110 张倩 大连市甘井子区应急管理局 政策法规(行政审批)科法制审核岗位工作人员 1 2 2 63.655 59 68.31 河南大学  
21020430715 吕婧 大连市甘井子区市场监督管理局 标准计量监督管理科监管岗位工作人员 2 2 1 69.45 70.5 68.4 大连交通大学  
21020110311 傅子夏 大连市甘井子区市场监督管理局 标准计量监督管理科监管岗位工作人员 2 2 2 69.365 62 76.73 河海大学  
21020120224 王丹 大连市甘井子区市场监督管理局 标准计量监督管理科监管岗位工作人员 2 2 3 69.23 71 67.46 沈阳工业大学  
21020331721 张冠鸾 大连市甘井子区市场监督管理局 标准计量监督管理科监管岗位工作人员 2 2 4 68.95 63.5 74.4 中国石油大学(北京)  
21080051921 王尚峰 大连市甘井子区市场监督管理局 特种设备安全监察科安全监察岗位工作人员 1 2 1 67.495 61.5 73.49 哈尔滨工业大学(威海)  
21020602623 张丰源 大连市甘井子区市场监督管理局 特种设备安全监察科安全监察岗位工作人员 1 2 2 66.72 71 62.44 西安电子科技大学  
21020310602 李文倩 大连市甘井子区市场监督管理局 营城子市场监督管理所食品监管岗位工作人员 1 2 1 71.83 74.5 69.16 沈阳农业大学  
21020600928 倪丹 大连市甘井子区市场监督管理局 营城子市场监督管理所食品监管岗位工作人员 1 2 2 67.615 68.5 66.73 大连工业大学  
21020600129 尹恒涛 大连市甘井子区市场监督管理局 大连湾市场监督管理所特种设备监管岗位工作人员 1 2 1 66.575 60.5 72.65 辽宁工业大学  
21020301022 刁俊令 大连市甘井子区市场监督管理局 大连湾市场监督管理所特种设备监管岗位工作人员 1 2 2 65.6 63.5 67.7 沈阳工程学院  
21020501828 韩溪芮 大连市甘井子区城市管理综合行政执法局 计划财务科项目管理岗位工作人员 1 2 1 64.66 66 63.32 长春电子科技学院  
21130020611 李卓澎 大连市甘井子区城市管理综合行政执法局 计划财务科项目管理岗位工作人员 1 2 2 63.585 64 63.17 湖南大学  
21020301318 初晓 大连市甘井子区城市管理综合行政执法局 红旗派驻执法大队执法岗位工作人员 1 2 1 65.325 66.5 64.15 东北师范大学  
21020580314 贺婧 大连市甘井子区城市管理综合行政执法局 红旗派驻执法大队执法岗位工作人员 1 2 2 64.89 66.5 63.28 大连海事大学  
21020451513 黄杰 大连市甘井子区城市管理综合行政执法局 营城子派驻执法大队执法岗位工作人员 1 2 1 66.755 71 62.51 东北财经大学  
21020451630 王佳璐 大连市甘井子区城市管理综合行政执法局 营城子派驻执法大队执法岗位工作人员 1 2 2 65.495 63.5 67.49 济南大学  
21020581514 韩梦圆 大连市甘井子区营城子街道办事处 经济发展办公室工作人员 1 2 1 64.36 67 61.72 大连海洋大学  
21020481810 白璐 大连市甘井子区营城子街道办事处 经济发展办公室工作人员 1 2 2 63.195 58 68.39 中山大学  
21070112105 赵鑫 大连市甘井子区营城子街道办事处 城市管理办公室工作人员 1 2 1 61.685 57 66.37 山西农业大学信息学院  
21020321315 耿瑞杰 大连市甘井子区营城子街道办事处 城市管理办公室工作人员 1 2 2 61.42 60.5 62.34 华北水利水电大学  
21020632425 蔡世东 大连市甘井子区革镇堡街道办事处 城市管理办公室工作人员 1 2 1 67.835 64 71.67 沈阳建筑大学  
21020520521 李睿 大连市甘井子区革镇堡街道办事处 城市管理办公室工作人员 1 2 2 66.97 61.5 72.44 长春工程学院  
21020370513 于津笙 大连市甘井子区革镇堡街道办事处 综合行政执法管理办公室工作人员 1 2 1 65.29 63 67.58 大连东软信息学院  
21020503026 李晨歌 大连市甘井子区革镇堡街道办事处 综合行政执法管理办公室工作人员 1 2 2 64.725 66 63.45 北京农学院  
21020480702 徐毓伟 大连市甘井子区辛寨子街道办事处 综合行政执法管理办公室工作人员 1 2 1 60.96 59.5 62.42 大连工业大学艺术与信息工程学院  
21020120827 陈昊 大连市甘井子区辛寨子街道办事处 综合行政执法管理办公室工作人员 1 2 2 58.92 53.5 64.34 沈阳城市建设学院  
21020561426 周翠 大连市甘井子区红旗街道办事处 综合办公室工作人员 1 2 1 66.095 63 69.19 华北科技学院  
21020061223 张瑜 大连市甘井子区红旗街道办事处 综合办公室工作人员 1 2 2 65.395 65 65.79 南京大学金陵学院  
21020530628 胡大卫 大连市甘井子区大连湾街道办事处 平安建设办公室工作人员 1 2 1 67.475 66.5 68.45 大连理工大学  
21020110730 郭昱琪 大连市甘井子区大连湾街道办事处 平安建设办公室工作人员 1 2 2 62.07 57.5 66.64 北京科技大学天津学院  
21020420917 蒲鑫 大连市甘井子区大连湾街道办事处 城市管理办公室工作人员 1 2 1 65.565 74.5 56.63 沈阳大学  
21020141109 唐翔宇 大连市甘井子区大连湾街道办事处 城市管理办公室工作人员 1 2 2 65.02 60 70.04 大连海洋大学  
