• 回到顶部
  • 88888888
  • QQ客服
  • 微信二维码
21254642.jpg
创建时间:2021-02-19 14:33

2020军队文职招考无人报考职位15044个

今天是2020军队文职报名第三日(除博士岗),截止2020年7月3日11时30分,有2万1455人报名过审成功,报考人数最多的岗位是驻北京市老干部服务管理局第五综合服务保障中心,现将2020年军队文职报名数据情况整理如下:

全国报名人数:21455

全国报名人数最多的岗位:驻北京市老干部服务管理局第五综合服务保障中心 干事(科级副职以下)

全国报名人数最多的岗位人数:202

全国最热岗位:海军某部队 四级美术师

全国最热岗位报名比:149:1

【截至7月3日 11:30】2020军队文职全国报名人数最多的十大招录单位
招录机关 招考人数 报名人数 竞争比
战略支援部队某部队 2300 1647 0.72:1
海军某部队 1022 1308 1.28:1
武警部队某支队 2310 908 0.39:1
火箭军某部队 620 889 1.43:1
空军某部队 905 857 0.95:1
陆军某部队 1333 627 0.47:1
联勤保障部队某部队 524 603 1.15:1
联勤保障部队某单位 389 540 1.39:1
海军军医大学 355 365 1.03:1
驻北京市老干部服务管理局第五综合服务保障中心 141 336 2.38:1
为广大考生及时了解军队文职考试报考人数信息提供参考!
【截至7月3日 11:30】2020军队文职全国竞争最激烈的十大招聘单位
招录单位 招聘人数 报考人数 竞争比
陕西省军区西安第十八离职干部休养所 2 79 39.5:1
重庆警备区办公室 1 37 37:1
辽宁省军区沈阳第十五离职干部休养所 2 66 33:1
内蒙古军区呼和浩特第四离职干部休养所 2 61 30.5:1
辽宁省军区沈阳第一退休干部休养所 4 114 28.5:1
辽宁省军区沈阳第十离职干部休养所 2 56 28:1
吉林省军区长春第五离职干部休养所 5 135 27:1
云南省弥勒市人民武装部 1 24 24:1
上海警备区长宁第四离职干部休养所 2 46 23:1
内蒙古军区办公室 2 42 21:1
为广大考生及时了解军队文职考试报考人数信息提供参考!
【截至7月3日 11:30】2020军队文职全国报名人数最多的十大招考岗位
招录单位 招录岗位 招聘人数 报考人数 竞争比
驻北京市老干部服务管理局第五综合服务保障中心 干事(科级副职以下) 10 202 20.2:1
海军某部队 四级美术师 1 149 149:1
北京卫戍区 干事(科级副职以下) 4 146 36.5:1
海军勤务学院 助理会计师 2 146 73:1
陆军昆明特勤疗养中心 护士 10 138 13.8:1
吉林省军区长春第五离职干部休养所 干事(科级副职以下) 1 123 123:1
火箭军工程大学 助理会计师 1 116 116:1
辽宁省军区沈阳第一退休干部休养所 助理员(科级副职以下) 1 114 114:1
海军军医大学 助教 2 110 55:1
陆军某单位 助理编辑 1 86 86:1
为广大考生及时了解军队文职考试报考人数信息提供参考!
【截至7月3日 11:30】2020军队文职全国报名人数最多的十大岗位类型
招录岗位 招聘人数 报考人数 竞争比
助理工程师 5840 4852 0.83:1
助理会计师 531 2570 4.84:1
助教 2791 2324 0.83:1
干事(科级副职以下) 859 1694 1.97:1
参谋(科级副职以下) 952 1674 1.76:1
助理员(科级副职以下) 946 1636 1.73:1
助理编辑 241 679 2.82:1
护士 266 582 2.19:1
医师 3838 519 0.14:1
助理讲师 361 413 1.14:1
为广大考生及时了解军队文职考试报考人数信息提供参考!
【截至7月3日 11:30】2020军队文职全国招聘人数最多的十大岗位
招录单位 招录岗位 招聘人数 报考人数 竞争比
武警部队某支队 执法员(科级副职以下) 53 23 0.43:1
武警部队某支队 执法员(科级副职以下) 43 33 0.77:1
驻北京市老干部服务管理局第四综合服务保障中心 医师 40 0 0:1
驻北京市老干部服务管理局第二综合服务保障中心 医师 39 1 0.03:1
武警部队某支队 执法员(科级副职以下) 36 6 0.17:1
武警部队某支队 执法员(科级副职以下) 29 13 0.45:1
武警部队某支队 执法员(科级副职以下) 28 8 0.29:1
武警部队某支队 执法员(科级副职以下) 27 1 0.04:1
武警部队某支队 执法员(科级副职以下) 27 1 0.04:1
驻北京市老干部服务管理局第三综合服务保障中心 主治医师 25 0 0:1
为广大考生及时了解军队文职考试报考人数信息提供参考!
【截至7月3日 11:30】2020军队文职全国竞争最激烈的十大岗位
招录单位 招录岗位 招聘人数 报考人数 竞争比
海军某部队 四级美术师 1 149 149:1
吉林省军区长春第五离职干部休养所 干事(科级副职以下) 1 123 123:1
火箭军工程大学 助理会计师 1 116 116:1
辽宁省军区沈阳第一退休干部休养所 助理员(科级副职以下) 1 114 114:1
陆军某单位 助理编辑 1 86 86:1
陕西省军区西安第十八离职干部休养所 干事(科级副职以下) 1 79 79:1
空军某部队 助理工程师 1 76 76:1
海军勤务学院 助理会计师 2 146 73:1
武警部队工程大学 管理员(科级正职) 1 70 70:1
联勤保障部队第九二五医院 助理会计师 1 68 68:1
为广大考生及时了解军队文职考试报考人数信息提供参考!
【截至7月3日 11:30】2020军队文职全国无人报考的岗位:15044个
招录单位 招录岗位 招聘人数 报考人数
中央军委办公厅某单位 工程师 1 0
中央军委办公厅某单位 工程师 1 0
中央军委办公厅某单位 助理工程师 2 0
中央军委办公厅某单位 助理工程师 1 0
中央军委办公厅某单位 助理工程师 1 0
中央军委办公厅某单位 助理工程师 1 0
中央军委办公厅某单位 助理工程师 3 0
中央军委办公厅某单位 助理工程师 1 0
中央军委办公厅某单位 助理工程师 1 0
中央军委办公厅某单位 助理工程师 1 0
为广大考生及时了解军队文职考试报考人数信息提供参考!
首页    首页招考动态    军队文职    2020军队文职招考无人报考职位15044个

推荐阅读

常见问题  在线答疑

立即咨询

传递咨询 知晓动向

领取2022省考网课

扫码关注

猜你喜欢

免责声明:我们致力于保护原创,本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利

                目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

面试备考群已经开启!

扫码进群,领取备考资料