创建时间:2022-08-01 15:40
2022年辽阳市“三支一扶”计划大学生招募面试入闱人员名单
通过“三支一扶”计划招募笔试,进入面试环节的同学,按《辽阳市2022年“三支一扶”计划招募笔试及现场资格复审工作的通知》要求参加现场资格复审。面试时间拟定于2022年8月14日开展,具体地点及防疫要求,另行通知。
点击查看>>
2022年辽阳市“三支一扶”计划大学生招募面试入闱人员名单
| 通知 | 通过“三支一扶”计划招募笔试,进入面试环节的同学,按《辽阳市2022年“三支一扶”计划招募笔试及现场资格复审工作的通知》要求参加现场资格复审。面试时间拟定于2022年8月14日开展,具体地点及防疫要求,另行通知。 | |||
| 准考证号 | 姓名 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 岗位排名 |
| 21101010109 | 赵明韵 | 01 | 68.22 | 1 |
| 21101010105 | 杨凯涵 | 01 | 64.26 | 2 |
| 21101020126 | 李苏姝 | 02 | 74.06 | 1 |
| 21101020201 | 金思含 | 02 | 62.38 | 2 |
| 21101030213 | 胡婷婷 | 03 | 62.77 | 1 |
| 21101030230 | 王雨卉 | 03 | 62.18 | 2 |
| 21101040406 | 王雨宁 | 04 | 69.31 | 1 |
| 21101040325 | 杨明翰 | 04 | 68.22 | 2 |
| 21101050619 | 王馨瑶 | 05 | 66.14 | 1 |
| 21101051119 | 李佳营 | 05 | 66.14 | 1 |
| 21101061201 | 邹翼因 | 06 | 63.37 | 1 |
| 21101061203 | 金智贺 | 06 | 57.23 | 2 |
| 21101071208 | 乔筱荍 | 07 | 73.66 | 1 |
| 21101071209 | 高鹤菲 | 07 | 69.31 | 2 |
| 21101081211 | 石晓琳 | 08 | 61.39 | 1 |
| 21101081215 | 苏庭辉 | 08 | 60.59 | 2 |
| 21101091219 | 谢庆宇 | 09 | 65.25 | 1 |
| 21101091225 | 马静 | 09 | 60.3 | 2 |
| 21101101302 | 赵良翰 | 10 | 55.25 | 1 |
| 21101101303 | 薛君瑶 | 10 | 44.95 | 2 |
| 21101111316 | 闫星潼 | 11 | 61.19 | 1 |
| 21101111307 | 刘一凡 | 11 | 59.41 | 2 |
| 21101121405 | 陈帅志 | 12 | 65.15 | 1 |
| 21101121404 | 宁一霏 | 12 | 63.27 | 2 |
| 21101131408 | 郑新杨 | 13 | 51.78 | 1 |
| 21101131407 | 那凯军 | 13 | 36.04 | 2 |
| 21101141412 | 宁家维 | 14 | 68.22 | 1 |
| 21101141411 | 邹明哲 | 14 | 60.2 | 2 |
| 21101151424 | 周禹臣 | 15 | 68.32 | 1 |
| 21101151421 | 张茜茹 | 15 | 66.24 | 2 |
| 21101161501 | 孟子懿 | 16 | 63.37 | 1 |
| 21101161512 | 陈晶华 | 16 | 62.97 | 2 |
| 21101171523 | 杨颜聪 | 17 | 69.31 | 1 |
| 21101171620 | 孙彤 | 17 | 65.35 | 2 |
| 21101181624 | 任香怡 | 18 | 70.69 | 1 |
| 21101181703 | 冷美霓 | 18 | 67.03 | 2 |
| 21101191723 | 李祉诺 | 19 | 53.86 | 1 |
| 21101191725 | 乔敏 | 19 | 49.8 | 2 |
| 21101201805 | 王洪锐 | 20 | 61.19 | 1 |
| 21101201809 | 尹鹤凝 | 20 | 61.19 | 1 |
| 21101211811 | 李铭威 | 21 | 72.87 | 1 |
| 21101211818 | 张艾鑫 | 21 | 69.21 | 2 |
| 21101221821 | 胡懿宁 | 22 | 63.56 | 1 |
| 21101221823 | 李芷萱 | 22 | 62.28 | 2 |
| 21101231828 | 刘璐 | 23 | 72.18 | 1 |
| 21101231913 | 赵航 | 23 | 68.32 | 2 |
| 21101241919 | 孙恺辰 | 24 | 65.25 | 1 |
| 21101241921 | 刘昀东 | 24 | 57.72 | 2 |
| 21101251928 | 王耀一 | 25 | 61.29 | 1 |
| 21101252009 | 李想 | 25 | 57.03 | 2 |
| 21101262020 | 罗翔曦 | 26 | 68.12 | 1 |
| 21101262021 | 李要叙 | 26 | 57.33 | 2 |
| 21101272025 | 张颖慧 | 27 | 66.34 | 1 |
| 21101272106 | 马嘉聪 | 27 | 62.18 | 2 |
| 21101282119 | 刘蘅瑶 | 28 | 66.24 | 1 |
| 21101282107 | 李苏霖 | 28 | 62.87 | 2 |
| 21101292123 | 丁连贺 | 29 | 57.23 | 1 |
| 21101292130 | 张尭渤 | 29 | 55.05 | 2 |
| 21101302201 | 罗益忠 | 30 | 55.25 | 1 |
| 21101302204 | 李馨宇 | 30 | 53.17 | 2 |
| 21101312206 | 李禹阔 | 31 | 67.13 | 1 |
| 21101322218 | 吴鸿德 | 32 | 62.18 | 1 |
| 21101322222 | 马志琳 | 32 | 62.18 | 1 |
| 21101332226 | 尚子澜 | 33 | 59.21 | 1 |
| 21101332229 | 常超然 | 33 | 58.02 | 2 |
| 21101342311 | 余欣洋 | 34 | 61.98 | 1 |
| 21101342308 | 张婷婷 | 34 | 61.19 | 2 |
| 21101352324 | 李子怡 | 35 | 61.29 | 1 |
| 21101352322 | 陈诗文 | 35 | 61.09 | 2 |
原标题:2022年辽阳市“三支一扶”计划大学生招募面试入闱人员名单
文章来源:http://rsj.liaoyang.gov.cn/govxxgk/LYRSJ/2022-07-31/8b35cd2e-fe1c-46dc-8bf4-22729a7b7395.html
- 2025-05-07
- 2025-04-25
- 2025-04-24
- 2025-04-19
- 2025-04-30
- 2025-05-07
- 2022-07-23
- 2021-03-19
- 2025-05-07
- 2025-05-07
- 2025-05-07
- 2025-05-07
- 2025-05-07
- 2025-05-07
- 2025-04-30
- 2025-04-30
- 2025-04-30
- 2024-06-03
- 2024-06-03
- 2024-06-03
- 2024-06-03
- 2024-06-03
- 2024-06-03
- 2021-02-24
- 2021-02-24
- 2021-02-24
- 2021-02-24
- 2021-02-24
- 2021-02-24
